Anmeldestand
Bitte beachten Sie, dass beim Blättern oder Sortieren der Tabelle neu eingegebene oder geänderte Daten in den Feldern nicht übernommen werden, sofern diese nicht schon gespeichert sind.
63 Datensätze | Seite 1 2 3 4 > >> | ||||
Nr. | Status | Typ | Ort | Land | Vorschlag |
3 | ![]() | Sonder-/Förderschule | Sindelfingen | Baden-Württemberg | Geht nicht – gibt’s nicht! |
5 | ![]() | Haupt-/Mittelschule | Norderstedt | Schleswig-Holstein | Der Wal und das Ende der Welt |
6 | ![]() | Gymnasium | Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | Mathe im Homeoffice |
7 | ![]() | Gymnasium | Bukarest | dt. Auslandsschule | Digitales Lockdown Tagebuch |
8 | ![]() | Realschule | Nürnberg | Bayern | Touristische Dienstleistungen |
9 | ![]() | Gymnasium | Lichtenfels | Bayern | Lernhilfen mit QR-Codes |
10 | ![]() | Haupt-/Mittelschule | Gößweinstein | Bayern | WIR – Starke Klasse |
11 | ![]() | Gymnasium | Friedberg | Hessen | Schule digital gedacht |
12 | ![]() | Gymnasium | Hanau | Hessen | SoL in Zeiten von Corona |
13 | ![]() | Gesamtschule | Garbsen | Niedersachsen | Schule der Zukunft |
Seite 1 2 3 4 > >> |
